陕西2019年度一级建造师资格考试主观题成绩复核结果公布
来源:乐考网 2020-07-30 15:05:10
根据有关规定,陕西省人事考试中心依程序受理我省2019年度一级建造师资格考试考生主观题成绩复核申请。经人社部人事考试中心、住建部执业资格注册中心等核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 赵华龙 | 461302200720 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
2 | 杨洋 | 461302201428 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
3 | 王刚强 | 461302201604 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
4 | 张华峰 | 461302203421 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
5 | 解帅钢 | 461302402229 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
6 | 马登稳 | 461302403407 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
7 | 梁勇 | 461302404607 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
8 | 高盼 | 461302408120 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
9 | 张江龙 | 461302409615 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
10 | 金璐 | 461302502106 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
11 | 屈卫鹏 | 461302502316 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
12 | 杨红 | 461302505420 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
13 | 全强明 | 461302506014 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
14 | 高卫东 | 461302506304 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
15 | 张泽鹏 | 461302508207 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
16 | 可乐 | 461302509426 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
17 | 吴治广 | 461302510206 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
18 | 吴涛 | 461302511717 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
19 | 谢亚飞 | 461302512920 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
20 | 马峰 | 461302513413 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
21 | 赵世伟 | 461302514221 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
22 | 刘晓龙 | 461302516121 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
23 | 贺茂生 | 461302517322 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
24 | 马发发 | 461302600523 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
25 | 吕颖杰 | 461302600805 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
26 | 韩小凯 | 461302601317 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
27 | 张旭 | 461302601417 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
28 | 高军平 | 461302601509 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
29 | 胡小龙 | 461302601808 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
30 | 王慎 | 461302203816 | 专业工程管理与实务(铁路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
31 | 曹兴华 | 461302605509 | 专业工程管理与实务(铁路工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
32 | 龚炜 | 461302204520 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
33 | 王红钧 | 461302205007 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
34 | 郭少甫 | 461302205422 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
35 | 冯联会 | 461302606421 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
36 | 张天福 | 461302608012 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
37 | 鲁权 | 461302609001 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
38 | 李虹 | 461302609713 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
39 | 曹战成 | 461302609902 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
40 | 李光 | 461302610716 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
41 | 金世杰 | 461302612028 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
42 | 梁泰坚 | 461302612806 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
43 | 程鹏 | 461302613127 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
44 | 陈光裕 | 461302613817 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
45 | 赵远鹏 | 461302208805 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
46 | 周永辉 | 461302208811 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
47 | 孙文辉 | 461302300521 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
48 | 李建国 | 461302302205 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
49 | 辛永强 | 461302303926 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
50 | 孙臻 | 461302307607 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
51 | 安小刚 | 461302308017 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
52 | 王芬 | 461302308023 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
53 | 屈佳 | 461302308126 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
54 | 张浪浪 | 461302309606 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
55 | 张旭东 | 461302615407 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
56 | 刘展 | 461302618029 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
57 | 安佳巍 | 461302619904 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
58 | 张旭 | 461302702518 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
59 | 毛家正 | 461302704924 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
60 | 孙智诚 | 461302705020 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
61 | 高磊 | 461302705120 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
62 | 张鹏飞 | 461302707905 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
63 | 史科鹏 | 461302803923 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
64 | 张锐强 | 461302804018 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
65 | 王晓霖 | 461302804717 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
66 | 张航 | 461302805816 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
67 | 尚梦奇 | 461302806826 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
68 | 王彦涛 | 461302807203 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
69 | 魏志锋 | 461302807305 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
70 | 赵建胜 | 461302810912 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
71 | 张凯 | 461302812108 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
72 | 姚康 | 461302812225 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
73 | 汪枫枫 | 461302812604 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
74 | 王海锋 | 461302812830 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
75 | 任飞飞 | 461302901006 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
76 | 郭吉平 | 461302902018 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
77 | 梁勇 | 461302902309 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
78 | 董心豪 | 461302902804 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
79 | 刘涛 | 461302903005 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
80 | 张凯凯 | 461302903513 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
81 | 朱培松 | 461302904310 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
82 | 都延浪 | 461302904601 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
83 | 刘宝楼 | 461302904806 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
84 | 田晓东 | 461302905725 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
85 | 王青飞 | 461302906306 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
86 | 刘红 | 461302906721 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
87 | 宋明哲 | 461302906821 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
88 | 李昂 | 461302907211 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
89 | 杨浩军 | 461302907223 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
90 | 王蔚 | 461302907923 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
91 | 何延东 | 461302908119 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
92 | 毛兴万 | 461302908226 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
93 | 杜西锋 | 461302908313 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
94 | 陈亮 | 461302908317 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
95 | 吕波 | 461302909905 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
96 | 马乐 | 461302910610 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
97 | 董宝民 | 461302910928 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
98 | 冯虎宁 | 461302911413 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
99 | 刘冬冬 | 461302911708 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
100 | 黎少辉 | 461302912011 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
101 | 吴海涛 | 461302912022 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
102 | 杨涛 | 461302912413 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
103 | 王挺 | 461302912524 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
104 | 韩佳宸 | 461302913020 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
105 | 韩江波 | 461302914701 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
106 | 郭益博 | 461302314724 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
107 | 张川 | 461302314827 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
108 | 郭坤 | 461302917423 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
109 | 陈叁玮 | 461303013806 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
110 | 张鑫 | 461303018817 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
111 | 戴小虎 | 461303103923 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
112 | 张国全 | 461303107515 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
113 | 甄耀星 | 461303110429 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
114 | 肖霆 | 461303118121 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
115 | 靳晓萍 | 461303124425 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
116 | 陈振中 | 461303124908 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
117 | 张海红 | 461303301325 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
118 | 石旭 | 461303303718 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
119 | 洪琳琳 | 461303304118 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
120 | 温海龙 | 461303304229 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
121 | 贾龙 | 461303307027 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
122 | 张卫明 | 461303310513 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
123 | 雷永涛 | 461303314428 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
124 | 李育飞 | 461303314729 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
125 | 张伟 | 461303315308 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
126 | 张克磐 | 461303316502 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
127 | 程进保 | 461303400621 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
128 | 王彧 | 461303401006 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
129 | 张虎 | 461303406102 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
130 | 张英琛 | 461303408827 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
131 | 冯栋 | 461303504210 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
132 | 韩俊超 | 461303600214 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
133 | 张立锋 | 461303600315 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
134 | 张峰 | 461303600518 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
135 | 乔建明 | 461303602409 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
136 | 封鹏瑞 | 461303604027 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
137 | 周珊蓉 | 461303604323 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
138 | 冯喜鹏 | 461303605815 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
139 | 邓兴华 | 461303607218 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
140 | 薛刚战 | 461303610513 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
陕西省人事考试中心
2020年4月27日
责任编辑: