湖南2019年度一级建造师执业资格考试主观题成绩复核结果公告
来源:乐考网 2020-07-30 15:05:10
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2019年度一级建造师执业资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 杨晏乐 | 443010201812 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 王冬 | 443010202407 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 胡强 | 443010603908 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 乐成双 | 443010604605 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 聂海龙 | 443011001505 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 樊辉 | 443011001520 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 王志雄 | 443011001726 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 青闯 | 443011001927 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 刘文献 | 443020500101 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 刘文军 | 443250400114 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 杨厚安 | 443011004613 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 胡辉 | 443291004007 | 专业工程管理与实务(民航机场工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 张革 | 443010701316 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 夏慧 | 443010703027 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 鲁斌 | 443011000330 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 田威 | 443011001103 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 聂畅 | 443010208509 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 谢雄文 | 443010209618 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 李平 | 443010400619 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 文丰 | 443010401130 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 印晓铭 | 443010403721 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 李宁 | 443010404024 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 曹庆元 | 443010405402 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 苏磊 | 443010407718 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 阮航 | 443010410520 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 尹业辉 | 443010900618 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 孙湘俊 | 443010900701 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 焦科诚 | 443010901409 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 仇清波 | 443010902219 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 高卓 | 443010902417 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 张帮柱 | 443010902529 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 周银兴 | 443010902905 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 邓诗冰 | 443011100528 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 周海峰 | 443011102130 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 宁跃云 | 443011102425 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 孙颖 | 443011102618 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 刘泽伟 | 443011201611 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 张海波 | 443011203610 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 任伟 | 443011205004 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 李杨刚 | 443011205814 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 范德杰 | 443011205903 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 李铭水 | 443011207302 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 付月姣 | 443020500918 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
44 | 刘桂权 | 443020502222 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
45 | 黄鹤 | 443020502227 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
46 | 王紫微 | 443030100925 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
47 | 邓颖婷 | 443030102014 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
48 | 程志强 | 443040701130 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
49 | 谢红波 | 443040701816 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
50 | 王君辉 | 443040702907 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
51 | 凌彬 | 443040703120 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
52 | 陈姣 | 443050501814 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
53 | 谷孟 | 443070801726 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
54 | 朱叙霓 | 443070802428 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
55 | 桑文双 | 443070802622 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
56 | 李桥敏 | 443070802901 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
57 | 肖成龙 | 443070803706 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
58 | 文育钦 | 443230601324 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
59 | 李粮川 | 443230601521 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
60 | 温艳文 | 443250404008 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
61 | 章彤 | 443280800819 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
62 | 何小艳 | 443280801120 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
63 | 王龙翔 | 443280802023 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
64 | 庄可轩 | 443291000902 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
65 | 龙永峰 | 443291001610 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
66 | 石海波 | 443300201922 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
67 | 何鑫 | 443010703402 | 专业工程管理与实务 (通信与广电工程) |
与公布成绩一致 |
68 | 胡利萍 | 443010704702 | 专业工程管理与实务 (通信与广电工程) |
与公布成绩一致 |
69 | 李莎 | 443011005413 | 专业工程管理与实务 (通信与广电工程) |
与公布成绩一致 |
70 | 郑辉 | 443010103914 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
71 | 卢江波 | 443010106104 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
72 | 阳怡正 | 443010110114 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
73 | 罗敦本 | 443010113111 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
74 | 黄全省 | 443010303620 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
75 | 夏健 | 443010805116 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
76 | 刘坤 | 443011106106 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
77 | 马浪 | 443030105115 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
78 | 彭健 | 443041002314 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
79 | 刘佳 | 443041002707 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
80 | 张维乐 | 443280803424 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
81 | 刘永香 | 443010411516 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
82 | 胡海兵 | 443010800212 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
83 | 陈相冰 | 443010800520 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
84 | 朱培能 | 443010800921 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
85 | 向明轩 | 443011002920 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
86 | 荣飞 | 443011003119 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
87 | 康惠泽 | 443020403221 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
88 | 苏旺 | 443020404007 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
89 | 李坚 | 443040704116 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
90 | 刘建明 | 443050504801 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
91 | 龚志辉 | 443062605901 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
92 | 张欣 | 443230603425 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
93 | 张翔 | 443280805001 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2020年4月24日
责任编辑: