初级会计《会计实务》辅导教材第六章调整修订主要内容
来源:乐考网 2019-03-12 17:38:51
初级会计《会计实务》辅导教材第六章调整修订主要内容为大家奉上,要记得关注。都说实践是检验真理的唯一标准,初级会计备考,做题怎能少得了呢?不少考生在看书期间,花费了大量心思,可是,一到做题时就会发现,题目根本就不会做,而且做题准确率极低,这时因为知识点掌握的不够扎实。
章节 | 页码 | 行数 | 调整内容 | |||
6.3 | 227 | 第14-15行 | 原“实收资本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润和库存股”,改为“实收资本、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、盈余公积、未分配利润” | |||
6.3 | 229 | 第2-4行 | 原““实收资本(或股本)”、“资本公积””,改为““实收资本(或股本)”、“其他权益工具”、“资本公积”” | |||
6.3 | 229 | 第8-9行 | 原“实收资本(或股本)、资本公积”,改为“实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积” | |||
6.3 | 229 | 第17-20行 | 原“①“所有者投入资本”项目,反映企业接受投资者投入形成的实收资本(或股本)和资本溢价或股本溢价。②“股份支付计入所有者权益的金额”项目,反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年计入资本公积的金额。”,改为“①“所有者投入的普通股”项目,反映企业接受投资者投入形成的实收资本(或股本)和资本溢价或股本溢价。②“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业接受其他权益工具持有者投入资本。③“股份支付计入所有者权益的金额”项目,反映企业处于等待期中的权益结算的股份支付当年计入资本公积的金额。” | |||
6.3 | 229 | 倒数第6行 | 在“③“盈余公积弥补亏损”项目,反映企业当年以盈余公积弥补亏损的金额。”下面增加下列内容: “④“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,反映企业因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,结转至留存收益的金额。 ⑤“其他综合收益结转留存收益”项目,主要反映:(1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额;(2)企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。” |
责任编辑:dongyajuan