证券从业和基金从业到底有什么区别?
来源:乐考网 2019-03-15 14:12:52
证券从业资格考试和基金从业资格考试是金融业入门的两项基本考试,在校大学生会考,金融行业人员会考,金融爱好者也会积极报名。但是很多初次报名的小伙伴,往往还是不太了解这两个考试的区别,那么,这两个从业考试到底有什么区别和联系呢?直接了当的对比图为大家整理好了:
考试类型 | 证券从业考试 | 基金从业考试 |
组织机构 | 中国证券业协会 | 中国证券投资基金业协会 |
报名方式 | 网上报名 | 网上报名 |
报名条件 | (一)具有完全民事行为能力; | (一)具有完全民事行为能力; |
(二)截至报名日,年满 18 周岁; | (二)截至报名日,年满 18 周岁; | |
(三)具有高中以上文化程度; | (三)具有高中以上文化程度; | |
(四)中国证监会规定的其他条件。 | (四)中国证监会规定的其他条件。 | |
考试科目 | 两科。 | 三科。 |
金融市场基础知识、证券市场基本法律法规 | 基金法律法规(必考)、证券投资基金基础知识(选考)、私募股权投资基金基础知识(选考) | |
报名及考试时间 | 2019年举办6次证券从业考试。 | 2019年举办7次考试,4次预约式考试和3次全国统考。 |
考试教材 | 《证券业从业人员一般从业资格考试统编教材(2018)》。 | 科目一和科目二考试教材《证券投资基金》,分为上下两册,高等教育出版社; |
科目三教材《股权投资基金基础知识要点与法律法规汇编》。 | ||
证书作用 | 从事证券职业的关口 | 商业银行(含在华外资法人银行)、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构中的基金管理人员、业务人员、营销人员都需要获得基金从业资格。 |
责任编辑:dongyajuan